Has reached 2086 billion EURO
Behind the rich clubs La Liga, the fact miris save. In fact, Club Laga Club La save debt that is rather minor years ago.
Kubu dikabarkan Real Madrid get kuncuran funds from each of 76.5 million euros from the bank Caja Madrid and Santander Bank.
The majority of the La Liga club do not escape from these problems. From 20 clubs, cuman Recreativo Huelva and Sevilla are net of debt. Following list of debts clubs La Liga:
| NO | CLUB | DEBT | |
| 1 | VALENCIA | 550 | juta euro |
| 2 | REAL MADRID | 400 | juta euro |
| 3 | ATLETICO MADRID | 300 | juta euro |
| 4 | BARCELONA | 189 | juta euro |
| 5 | DEPORTIVO | 160 | juta euro |
| 6 | VILLAREAL | 150 | juta euro |
| 7 | REAL BETIS | 55 | juta euro |
| 8 | ESPANYOL | 45 | juta euro |
| 9 | REAL MALLORCA | 40 | juta euro |
| 10 | OSASUNA | 35 | juta euro |
| 11 | ATLETICO BILBAO | 35 | juta euro |
| 12 | RACING SANTANDER | 35 | juta euro |
| 13 | RELA VALLADOLID | 30 | juta euro |
| 14 | GETAFE | 25 | juta euro |
| 15 | SPORTING LISBON | 18 | juta euro |
| 16 | MALAGA | 16 | juta euro |
| 17 | NUMANCIA | 3 | juta euro |
